Assistenza clienti Pubblica Amministrazione
Ente |
Numero Verde |
Assistenza Clienti |
| Censimento | Pubblica Amministrazione | 800 069 071 |
| Comuni | * |
|
| Province | * |
|
| Regioni | * |
|
| Uffici Comunali | * |
|
| Università | * |
|
| Posta Certificata PEC | 800.104.464 |
|
| Acea | Vedi Pagina |
|
| Agenzia delle Entrate | 848.800.444 |
|
| Tessera Sanitaria | 800 030 070 |
|
| Mister Prezzi | 800 955 959 |
|
| Guardia di Finanza | 800 06 96 66 |
|
| Fondo Est | Vedi Pagina |
|
| Inail | 803164 |
|
| Inpdap | 800.105.000 |
|
| Canone Rai | Vedi Pagina |
--------- |
| Università di Torino | Vedi Pagina |
|
| Disturbi Alimentari | Vedi Pagina |
|
| Università di Messina | Vedi Pagina |
|
| Agicom | Vedi Pagina |
|
| Ministero dell'Interno | Vedi Pagina |
|
| Autorità Energia | Vedi Pagina |
|
| Agenzia del Farmaco | Vedi Pagina |
|
| Associazione Italiana Sclerosi Multipla | Vedi Pagina |
|
| Esercito Italiano | Vedi Pagina |
|
| Enpals | Vedi Pagina |
In questa tabella elenchiamo solo i Numeri Verdi delle aziende e i numeri (a pagamento) del servizio Clienti. Per le aziende linkate, cliccando sul nome è possibile accedere alla pagina ad esse dedicata e contenente anche l'indirizzo web, la mappa per raggiungere gli uffici, gli indirizzi email ed altre informazioni utili.