Assistenza clienti prodotti elettronici
Azienda |
Numero Verde |
Assistenza Clienti |
| Abarth | 800 22278400 |
|
| Alfa Romeo | 00800 25320000 |
|
| Audi | 800 28345463 |
|
| Bmw | 02 51610.511 |
|
| Chevrolet | 800 011 943 |
|
| Citroen | 800 804 080 |
|
| Dacia | 800 999908 |
|
| Fiat | 800 342 800 |
|
| Ford | 800 224 433 |
|
| Hyundai Auto | 800 359 127 |
|
| Honda | 800 804945 |
|
| Jaguar | 800 571175 |
|
| Jeep | 800 633223 |
|
| Kia | 848582588 |
|
| Lancia | 00800 52624200 |
|
| Land Rover | 800 557999 |
|
| Lexus | 800 869682 |
|
| Maserati | 800 008008 |
|
| Mazda | 800 166115 |
|
| Mercedes Benz | 800 774411 |
|
| Mini | 800 841054 |
|
| Mitsubishi | 800 369463 |
|
| Nissan | 800 863003 |
|
| Opel | 800 836063 |
|
| Peugeot | 800 900 901 |
|
| Porsche | 800 000911 |
|
| Renault | 00800 8736858 |
|
| Saab | 800 845270 |
|
| Seat | 800 100300 |
|
| Skoda | 800 100600 |
|
| Smart | 800 006006 |
|
| Subaru | 840078078 |
|
| Suzuki | 800 452625 |
|
| Toyota | 800 869682 |
|
| Volkswagen | 800 865 579 |
|
| Volvo | 800 801173 |
|
| Yamaha | 848 580 569 |
In questa tabella elenchiamo solo i Numeri Verdi delle aziende e i numeri (a pagamento) del servizio Clienti. Per le aziende linkate, cliccando sul nome è possibile accedere alla pagina ad esse dedicata e contenente anche l'indirizzo web, la mappa per raggiungere gli uffici, gli indirizzi email ed altre informazioni utili.