Assistenza clienti prodotti elettronici
Azienda |
Numero Verde |
Assistenza Clienti |
| Auriga | 0362 306557 |
|
| Asus | 199 400089 |
|
| Apple | 199 120 800 |
|
| Alpine | 39 02 48 47 81 |
|
| Alcatel | 0444 263 544 |
|
| Aiwa | 02.61296306 |
|
| 3Com | 02 63237466 |
|
| Age Power | 800 900 648 |
|
| Acer | 199 50 99 50 |
|
| 3M | 800 802145 |
|
| Becker | +39 (0) 522366728 |
|
| Benq | 199.747.747 |
|
| Bose | 800 832 277 |
|
| Brionvega | 0434 383292 |
|
| Brondi | 899.03.20.99 |
|
| Brother | 02 950019777 |
|
| Canon | 848 800 519 |
|
| Casio | ||
| Choiix | 051 5870340 |
|
| Clarion | 0733 870 870 |
|
| Cobra | 899 325 206 |
|
| HP | ||
| Cooler Master | 051 5870340 |
|
| Creative | 0035 314333210 |
|
| Dell | ||
| D-Link | 02 39607160 |
|
| eMachines | 199 50 99 88 |
|
| Epson | 06-60521502 |
|
| Fastweb | 192 192 |
|
| Funai | ||
| Fujifilm | 0233490345 |
|
| Garmin | 02-36699699 |
|
| Geonav | 0584 4396700 |
|
| General Electric | ||
| Grundig | 800 32 42 52 |
|
| GT Auto Alarm | 0332 756041 |
|
| Hannspree | 848 694 689 |
|
| Hitachi | 02 487861 |
|
| Humax | 199 309 471 |
|
| Htc | 023 600 3221 |
|
| Hantarex | 199 151 118 |
|
| IBM | 800-820-094 |
|
| iPhone | 199 120 800 |
|
| i-Can | ||
| ID Sat | 899 100080 |
|
| Infostrada | 155 |
|
| JVC | 02.26991664 |
|
| Kenwood | Vedere Pagina |
|
| Kingston | 02 69 430 149 |
|
| Kodak | 02 696 334 52 |
|
| Konica Minolta | 02-90411231 |
|
| La7 | Vedere Pagina |
|
| Lacie | 895 895 08 81 |
|
| Lexmark | ||
| Linksys | 02-91483373 |
|
| LG | 199 600 044 (telefonia) 199 600 099 |
|
| Loewe | 045 8251 690 |
|
| Logitech | 02 914 83 031 |
|
| Maxtor | 800 4732 4283 |
|
| Mediaworld | Vedi Pagina |
|
| Medion | 199 309077 |
|
| Motorola | 0269430777 |
|
| Microsoft | Vedi Pagina |
|
| Mio | 645230599 |
|
| Mediaset Premium | 199 303 404 |
|
| MSI | 02 87381665 |
|
| Mustek | 051 5870340 |
|
| Navigon | 02-36009875 |
|
| Nec | 199 400 101 |
|
| Netgear | 02 39607175 |
|
| Nikon | 199124172 |
|
| Nintendo | 800 904 924 |
|
| NGM | 199 240 327 |
|
| Nokia | 848 390 073 |
|
| Olidata | 199 700 032 |
|
| Olivetti | 848 800570 |
|
| Olympus | 02.53.00.21 |
|
| Packard Bell | 899 20 00 11 |
|
| Palm | 02 58215626 |
|
| Panasonic | 02 67072556 |
|
| Pentax | 011 814488 |
|
| Philips | 800 088774 |
|
| Pioneer | 199 100 858 |
|
| Ricoh | 02 91987100 |
|
| Sandisk | 0245508473 |
|
| Samsung | 800 7267864 |
|
| Sanyo | 800 038 020 |
|
| Schaub Lorenz | 800 202778 |
|
| Sharp | 800.359.986 (elettrodomestici) 800.826.111 (elettronica) |
|
| Shinelco | 02 553845263 |
|
| Siemens | 800 018346 |
|
| Sky | 199 100 400 |
|
| Sony |
|
199 151146 |
| Sony Ericsson | 848 391208 |
|
| Tim | 119 |
|
| Telecom | 187 |
|
| Tele System | 199.214444 |
|
| Teletu | 848 99 1022 |
|
| TomTom | 0245281004 |
|
| Toshiba | 02 69682629 |
|
| 3 | 133 |
|
| USRobotics | 848 809 903 |
|
| Vodafone | 190 |
|
| Wind | 155 |
|
| Xerox | 199 309241 |
In questa tabella elenchiamo solo i Numeri Verdi delle aziende e i numeri (a pagamento) del servizio Clienti. Per le aziende linkate, cliccando sul nome è possibile accedere alla pagina ad esse dedicata e contenente anche l'indirizzo web, la mappa per raggiungere gli uffici, gli indirizzi email ed altre informazioni utili.